HomeMy ListingsFeatured ListingsMLS Home SearchOffice ListingsFSBO ListingsDream Home FinderYour Home's ValueAbout MeBuyer ReportsSeller ReportsMortgage CenterGet Pre-QualifiedSchool SearchReal Estate NewsLocal and State InfoTell A FriendTravel ServicesWhy use a REALTOR®?Real Estate GlossaryPrivate Login$8000 Tax CreditExternal Website LinkCustom PageToday's Rates
Century 21 Steele & Associates
7169 HWY 72W Ste. F
Madison, AL 35758
Phone: (256) 721-8626
Fax: (256) 721-8679
Toll Free: (800) 633-7265
Contact Page
7169 HWY 72W Ste. F
Madison, AL 35758
Phone: (256) 721-8626
Fax: (256) 721-8679
Toll Free: (800) 633-7265
Contact Page
Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |




Hold mouse over logo for description.Your browser does not have a FLASH Player

Equal Housing Opportunity |